Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | Quadcóptero |
Diámetro de ejes | 1250mm |
Tamaño de las hélices | 27.5" |
Peso de despegue | 10 Kg |
Sistema de posicionamiento | GPS/GLONASS |
Tiempo máximo de vuelo en costa | 48 minutos |
Tiempo sugerido de vuelo en costa | 36 minutos |
Altitud máxima de vuelo | 4500 msnm |
Velocidad máxima | 80 Km/h |
Material del cuerpo | Fibra de carbono |
Material de las hélices |
Fibra de carbono compuesta
(Fibra + Foam)
|
Característica | Descripción |
---|---|
Resistencia al viento | 40 Km/h |
Voltaje de operación | 50.4 V |
Capacidad de Batería | 6S 16,000 mAh x 2 unidades |
Temperatura de operación | 0°C hasta 40°C |
Rango de acción | 10 Km |
Vuelo lineal máximo | 20 Km |
Radio de conexión de telemetría | 5 Km con linea de vista |
Radiocontrol | Si |
Cámara | Sony Alpha 5100 o 6000 |
Resolución de sensor óptico | 24.3 megapixeles |
Estabilización electrónica | 2 ejes |
Fuente de poder: | Capacidad de 1200W |
Cargador: | Permite recargar 6 baterías de 16,000 mAh |
Tarjeta de distribución de carga en paralelo | Permite cargar 6 baterías simultáneamente. |
Maletín profesional de plástico de alta resistencia Seahorse SE 820 |
Laptop Corei5 Disco duro solido de 240 Gb, 8Gb RAM |
Software de planeamiento de vuelo Mission Planner |
Sistema de alimentación de energía para la estación de control y laptop con batería Li-Po 6S de 5500 mAh |