Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | Hexacóptero |
Diámetro de ejes | 1350mm |
Tamaño de las hélices | 24.5" |
Peso de despegue | 12 Kg |
Sistema de posicionamiento | GPS/GLONASS |
Tiempo máximo de vuelo en costa | 35 minutos |
Tiempo sugerido de vuelo en costa | 26 minutos |
Altitud máxima de vuelo | 6000 msnm |
Velocidad máxima | 80 Km/h |
Material del cuerpo | Fibra de carbono |
Material de las hélices |
Fibra de carbono compuesta
(Fibra + Foam)
|
Característica | Descripción |
---|---|
Resistencia al viento | 40 Km/h |
Voltaje de operación | 50.4 V |
Capacidad de Batería | 6S 16,000 mAh x 2 unidades |
Temperatura de operación | 0°C hasta 40°C |
Rango de acción | 7 Km |
Vuelo lineal máximo | 14 Km |
Radio de conexión de telemetría | 5 Km con linea de vista |
Radiocontrol | Si |
Cámara | Sony Alpha 5100 o 6000 |
Resolución de sensor óptico | 24.3 megapixeles |
Estabilización electrónica | 2 ejes |
Fuente de poder: | Capacidad de 1200W |
Cargador: | Permite recargar 6 baterías de 16,000 mAh |
Tarjeta de distribución de carga en paralelo | Permite cargar 6 baterías simultáneamente. |
Maletín profesional de plástico de alta resistencia |
Laptop de disco duro sólido |
Software de planeamiento de vuelo RAS Planner |
Sistema de alimentación de energía para estación de control terrestre |