Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | Quadcoptero |
Número de motores | 4 |
Volumen plegado | 60 x 47 x 65 (cm) |
Diámetro de ejes | 1,250 mm |
Diámetro desplegado | 2300 mm / 2453 mm |
Tipo de hélices | Tripala / bipala |
Tamaño de las hélices | 27,5” /30.5" |
Peso de despegue medio | 16.5 kg |
Sistema de posicionamiento (hasta 3 GNSS) | GPS/Glonass/Galileo/BeiDou |
Tiempo máximo de vuelo | 40 min |
Potencia de cada motor | 5,695 W |
Potencia máxima total (Potencia x Nro. Motores) | 22,780 W |
Amperaje máximo continuo por motor | 110A |
Capacidad de carga en costa | 15 kg |
Vuelo lineal máximo @ 200 msnm | 20 km |
Altitud máxima de vuelo | 6,200 msnm |
Altitud máxima de operación | 5,500 msnm |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Material del cuerpo | Fibra de carbón |
Característica | Descripción |
---|---|
Material de las hélices | Compuestas: Fibra de carbono + foam |
Resistencia al viento | 60 km/h |
Voltaje de operación | 50.4 V |
Voltaje mínimo de operación | 43,5 V |
Capacidad de batería | 32,000 mAh |
Temperatura de operación | -5°C hasta 40 °C |
Radiocontrol | Control RFD |
Vídeo | Disponibilidad según el payload |
Alcance de radio | Hasta 5 km de alcance |
Sistema PPK | Opcional |
Payloads opcionales |
Cámara óptica
Cámara térmica
Cámara multiespectral
Cámara métrica
Sistemas lídar
Magnetómetro
Sistema de rociado
Radares
Entre otros
|