Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | Quadcóptero |
Número de motores | 4 |
Diámetro de ejes | 900 mm |
Diámetro desplegado | - |
Tamaño de las hélices | 22.5" |
Tipo de hélices | Bipala |
Peso de despegue máximo (Kg) | 6 kg |
Sistema de posicionamiento | GPS/Glonass/Galileo/BeiDou |
Tipo de motor | Eléctrico 250 kv |
Tiempo máximo de vuelo hasta (minutos) (sin payload) |
60 min |
Tiempo máximo de vuelo hasta (minutos) (con payload de fotogrametría) |
45 min |
Capacidad de carga (Kg) | 2 kg |
Vuelo lineal máximo @ 5,000 msnm (Km) | - |
Vuelo lineal máximo @ 200 msnm hasta (km) | 20 km |
Altitud máxima de vuelo (msnm) | 4,200 ms.n.m. |
Altitud máxima de operación hasta (msnm) | 3,200 ms.n.m. |
Característica | Descripción |
---|---|
Velocidad máxima hasta (km/h) | 80 km/h |
Material del cuerpo | Fibra de carbón |
Material de las hélices | Compuestas: Nylon reforzado con fibra de carbono. |
Resistencia al viento (km/h) | 35 km/h |
Voltaje de operación | 25V |
Capacidad de Batería (mAh) | 16,000 mAh |
Temperatura de operación | -11°C hasta 46°C |
Radiocontrol | digital + video |
Alcance de radio | Hasta 10 km de alcance con enlace de vídeo y telemetría |
Sistema PPK | Opcional |
Vídeo | Disponibilidad según el payload |
Payloads disponibles |
Cámara óptica
Cámara térmica
Cámara multiespectral
Entre otros
|
Notas |
Tiene la opción de usar 1 o 2 baterías por vuelo, extendiendo la autonomía de los vuelos.
|