Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | Quadcoptero |
Número de motores | 4 |
Diámetro de ejes | 1,250 mm |
Diámetro desplegado | 2300 mm / 2453 mm |
Tamaño de las hélices | 27,5” /30.5" |
Tipo de hélices | Tripala / bipala |
Peso de despegue máximo (Kg) | 18 kg |
Sistema de posicionamiento | GPS/Glonass/Galileo/BeiDou |
Tipo de motor | Eléctrico 120 kv |
Tiempo máximo de vuelo hasta (minutos) (sin payload) |
42 min |
Tiempo máximo de vuelo hasta (minutos) (con payload de fotogrametría) |
40 min |
Capacidad de carga (Kg) | 20 kg |
Vuelo lineal máximo @ 5,000 msnm (Km) | 14 km |
Vuelo lineal máximo @ 200 msnm hasta (km) | 28 km |
Altitud máxima de vuelo (msnm) | 7,500 ms.n.m. |
Altitud máxima de operación hasta (msnm) | 5,500 ms.n.m. |
Característica | Descripción |
---|---|
Velocidad máxima hasta (km/h) | 120 km/h |
Material del cuerpo | Fibra de carbón |
Material de las hélices | Fibra de carbón |
Resistencia al viento (km/h) | 65 km/h |
Voltaje de operación | 50.4 V |
Capacidad de Batería (mAh) | 32,000 mAh |
Temperatura de operación | -11°C hasta 46°C |
Radiocontrol | digital + video |
Alcance de radio | Hasta 10 km de alcance con enlace de vídeo y telemetría |
Sistema PPK | Opcional |
Vídeo | Disponibilidad según el payload |
Payloads disponibles |
Cámara óptica
Cámara térmica
Cámara multiespectral
Cámara métrica
Sensor lidar
Magnetómetro
Radares
Gas lacrimógeno
Anti-incendios
Reflector
Sistemas de comunicación
Entre otros
|
Notas | Usa 04 baterías por vuelo. |