Característica | Descripción |
---|---|
Configuración | VTOL |
Número de motores | 5 |
Diámetro de ejes | 1,200 mm |
Diámetro desplegado | 2,500 mm |
Tamaño de las hélices | 18" |
Tipo de hélices | Bipala |
Peso de despegue máximo (Kg) | 13.5 kg |
Sistema de posicionamiento | GPS/Glonass/Galileo/BeiDou |
Tipo de motor | Eléctrico 250 kv |
Tiempo máximo de vuelo hasta (minutos) (sin payload) |
240 min |
Tiempo máximo de vuelo hasta (minutos) (con payload de fotogrametría) |
210 min |
Capacidad de carga (Kg) | 3 kg |
Vuelo lineal máximo @ 5,000 msnm (Km) | - |
Vuelo lineal máximo @ 200 msnm hasta (km) | 240 km |
Altitud máxima de vuelo (msnm) | 4,800 ms.n.m. |
Altitud máxima de operación hasta (msnm) | 4,500 ms.n.m. |
Característica | Descripción |
---|---|
Velocidad máxima hasta (km/h) | 120 km/h |
Material del cuerpo | Compuesto |
Material de las hélices | Compuestas: Nylon reforzado con fibra de carbono. |
Resistencia al viento (km/h) | 60 km/h |
Voltaje de operación | 50.4 V |
Capacidad de Batería (mAh) | 54,000 mAh |
Temperatura de operación | -11°C hasta 46°C |
Radiocontrol | digital + video |
Alcance de radio | Hasta 10 km de alcance con enlace de vídeo y telemetría |
Sistema PPK | Opcional |
Vídeo | Disponibilidad según el payload |
Payloads disponibles |
Cámara óptica
Cámara térmica
Cámara multiespectral
|
Notas |
Vuela como avión, aterriza como drone, usa 02 baterías por
vuelo y cuenta con gran flexibilidad en la configuración de acuerdo a necesidad
|